| Date ↕ | Storm ↕ | EF ↕ | Path ↕ | Peak wind ↕ | Deaths ↕ | Injuries ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-17 10:28 | Broken Needle | EFU | — | — | 0 | 0 |
| 2026-08-17 10:28 | Copper Coyote | EFU | — | — | 0 | 0 |
| 2026-08-17 10:28 | Rapid Hook | EFU | — | — | 0 | 0 |
| 2026-08-01 1:17 | Rogue Comet | EF4 | 9.2 mi | 437 mph | 0 | 0 |
| 2026-08-01 0:53 | Broken Front | EFU | 2.0 mi | 480 mph | 0 | 0 |
| 2026-08-01 0:48 | Twisted Wedge | EFU | — | 479 mph | 0 | 0 |
| 2026-08-01 0:48 | Midnight Mirage | EFU | — | — | 0 | 0 |
| 2026-08-01 0:47 | Midnight Hammer | EFU | — | 1 mph | 0 | 0 |
| 2026-08-01 0:47 | Dusty Hammer | EFU | — | 17 mph | 0 | 0 |
| 2026-08-01 0:35 | Midnight Comet | EFU | 31.7 mi | 222 mph | 0 | 0 |
| 2026-08-01 0:34 | Rapid Hook | EF3 | 44.8 mi | 252 mph | 0 | 0 |
| 2026-08-01 0:34 | Amber Front | EFU | 45.2 mi | 234 mph | 0 | 0 |
| 2026-08-01 0:34 | Ghost Hook | EFU | 46.4 mi | 240 mph | 0 | 0 |
| 2026-08-01 0:32 | Rapid Raven | EF3 | 9.9 mi | 199 mph | 0 | 0 |
| 2026-08-01 0:32 | Amber Cyclone | EF3 | 10.5 mi | 210 mph | 0 | 0 |
| 2026-08-01 0:32 | Twisted Anvil | EF0 | 10.3 mi | 209 mph | 0 | 0 |
| 2026-08-01 0:32 | Ghost Hammer | EF3 | 10.3 mi | 222 mph | 0 | 0 |
| 2026-08-01 0:32 | Wicked Hammer | EF3 | 10.3 mi | 207 mph | 0 | 0 |
| 2026-08-01 0:32 | Copper Outlaw | EF3 | 10.2 mi | 221 mph | 0 | 0 |
| 2026-08-01 0:32 | Dusty Mirage | EF3 | 10.5 mi | 219 mph | 0 | 0 |
| 2026-08-01 0:32 | Rogue Wedge | EF0 | 10.5 mi | 210 mph | 0 | 0 |
| 2026-08-01 0:31 | Copper Wedge | EF3 | 3.3 mi | 20 mph | 0 | 0 |
| 2026-08-01 0:31 | Iron Coyote | EF0 | 55.4 mi | 32 mph | 0 | 0 |
| 2026-07-31 2:45 | Rapid Mesa | EFU | — | 15 mph | 0 | 0 |
| 2026-07-31 2:44 | Midnight Wedge | EFU | — | — | 0 | 0 |
| 2026-07-31 2:44 | Scarlet Coyote | EFU | — | — | 0 | 0 |
| 2026-07-31 2:44 | Lone Raven | EFU | — | 3 mph | 0 | 0 |
| 2026-07-30 19:19 | Amber Cyclone | EF3 | 3.0 mi | 165 mph | 0 | 0 |
Deaths and injuries are permanently zero. Residents of Los Perrito respawn at their beds and consider EF3 impacts a mild inconvenience and excellent content.